Lens Explorer
241 / 241 Fujifilm-compatible lenses
Mount
Type
AF
OIS
WR
Status
| Brand↕ | Model↕ | Year↕ | FL↑ | f/↕ | OIS↕ | WR↕ | AF↕ | Weight↕ | OQ↕ | Price↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lensbaby | 5.8mm Circular Fisheye f/3.5 | 2016 | 6mm | 3.5 | MF | 190g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 7.5mm F2.8 | 2017 | 8mm | 2.8 | MF | 300g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 8-16mm f/2.8 R LM WR | 2018 | 8-16mm | 2.8 | LM | 805g | 7.9 | ~$1500 | ||
| Meike | 7.5mm f/2.8 Fisheye | 2022 | 8mm | 2.8 | MF | 320g | – | ~$250 | ||
| Samyang | 8mm f/2.8 | 2012 | 8mm | 2.8 | MF | 200g | – | ~$500 | ||
| Samyang | 8mm f/3.5 | 2014 | 8mm | 3.5 | MF | 400g | – | ~$500 | ||
| TTartisan | 7.5mm f/2 Fisheye | 2020 | 8mm | 2 | MF | 180g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 8mm f/3.5 R WR | 2022 | 8mm | 3.5 | DC | 180g | 6.3 | ~$500 | ||
| Venus Laowa | 8-15mm f/2.8 GFX | 2024 | 8-15mm | 2.8 | MF | 900g | – | ~$1500 | ||
| Venus Laowa | 9mm f2.8 ZeroD | 2018 | 9mm | 2.8 | MF | 200g | 7.7 | ~$750 | ||
| Viltrox | AF 9mm f/2.8 Air | 2024 | 9mm | 2.8 | LM | 195g | – | ~$500 | ||
| NiSi | 9mm f/2.8 Sunstar | 2023 | 9mm | 2.8 | MF | 364g | – | ~$500 | ||
| 7Artisans | 10mm f/2.8 AF Fisheye | 2023 | 10mm | 2.8 | LM | 280g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | XF 10-24mm f/4 R OIS WR | 2020 | 10-24mm | 4 | STM | 385g | 7.2 | ~$1250 | ||
| Samyang | 10mm f/2.8 | 2014 | 10mm | 2.8 | MF | 600g | – | ~$750 | ||
| Venus Laowa | 10mm f/2 Zero-D | 2020 | 10mm | 2 | MF | 230g | – | ~$500 | ||
| Sigma | 10-18mm f/2.8 DC DN C | 2024 | 10-18mm | 2.8 | LM | 260g | 7.4 | ~$1000 | ||
| Pergear | 10mm f/8 Fisheye | 2020 | 10mm | 8 | MF | 70g | – | ~$250 | ||
| Tamron | 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD | 2021 | 11-20mm | 2.8 | LM | 335g | 7.4 | ~$500 | ||
| Tokina | atx-m 11-18mm f/2.8 X | 2022 | 11-18mm | 2.8 | LM | 320g | 6.6 | ~$750 | ||
| TTartisan | 11mm f/2.8 Fisheye GFX | 2021 | 11mm | 2.8 | MF | 280g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 12mm f/2.8 | 2018 | 12mm | 2.8 | MF | 245g | – | ~$250 | ||
| Meike | 12mm f/2.0 | 2022 | 12mm | 2 | MF | 280g | – | ~$250 | ||
| Samyang | 12mm f/2 | 2014 | 12mm | 2 | MF | 300g | 6.9 | ~$500 | ||
| Samyang | 12mm f/2.8 | 2015 | 12mm | 2.8 | MF | 500g | – | ~$750 | ||
| Samyang | AF 12mm f/2.0 | 2023 | 12mm | 2 | LM | 213g | – | ~$500 | ||
| Venus Laowa | 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF | 2022 | 12-24mm | 5.6 | MF | 497g | – | ~$1250 | ||
| Sigma | 12mm f/1.4 DC DN C | 2024 | 12mm | 1.4 | LM | 520g | 7.0 | ~$750 | ||
| AstrHori | 12mm f/2.8 Fisheye GFX | 2023 | 12mm | 2.8 | MF | 350g | – | ~$250 | ||
| Viltrox | AF 13mm f/1.4 STM | 2021 | 13mm | 1.4 | LM | 410g | 7.3 | ~$500 | ||
| Fujifilm | XC 13-33mm f/3.5-6.3 OIS | 2025 | 13-33mm | 3.5 | STM | 130g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | XF 14mm f/2.8 R | 2012 | 14mm | 2.8 | DC | 200g | 8.3 | ~$1250 | ||
| Samyang | 14mm f/2.8 | 2014 | 14mm | 2.8 | MF | 600g | – | ~$500 | ||
| NiSi | Athena 14mm T2.4 GFX | 2023 | 14mm | 2.4 | MF | 820g | – | ~$1250 | ||
| Fujifilm | XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ | 2018 | 15-45mm | 3.5 | STM | 100g | 6.5 | ~$500 | ||
| Venus Laowa | 15mm f/2 Zero-D | 2018 | 15mm | 2 | MF | 500g | – | ~$750 | ||
| Sigma | 15mm f/1.4 DC DN C | 2024 | 15mm | 1.4 | LM | 420g | 6.2 | ~$750 | ||
| Viltrox | AF 15mm f/1.7 | 2024 | 15mm | 1.7 | LM | 206g | 7.6 | ~$500 | ||
| NiSi | 15mm f/4 Sunstar | 2024 | 15mm | 4 | MF | 400g | – | ~$500 | ||
| Venus Laowa | 15mm f/4.5R Zero-D Shift GFX | 2020 | 15mm | 4.5 | MF | 597g | – | ~$1500 | ||
| Fujifilm | XF 16mm f/1.4 R WR | 2015 | 16mm | 1.4 | DC | 400g | 6.0 | ~$1250 | ||
| Samyang | 16mm f/2 | 2015 | 16mm | 2 | MF | 600g | – | ~$500 | ||
| Sigma | 16mm f/1.4 DC DN C | 2017 | 16mm | 1.4 | LM | 405g | 5.8 | ~$500 | ||
| Sigma | 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS C | 2024 | 16-300mm | 3.5 | LM | 660g | – | ~$750 | ||
| Fujifilm | XF 16mm f/2.8 R LM WR | 2019 | 16mm | 2.8 | LM | 75g | 6.7 | ~$500 | ||
| Fujifilm | XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR | 2024 | 16-50mm | 2.8 | LM | 240g | 7.6 | ~$1000 | ||
| Fujifilm | XF 16-80mm f/4 R OIS WR | 2019 | 16-80mm | 4 | STM | 440g | 6.6 | ~$750 | ||
| Fujifilm | XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II | 2024 | 16-55mm | 2.8 | LM | 410g | 8.0 | ~$1750 | ||
| Sigma | 17-40mm f/1.8 DC Art | 2025 | 17-40mm | 1.8 | LM | 510g | – | ~$1000 | ||
| Tamron | 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD | 2021 | 17-70mm | 2.8 | LM | 525g | 6.9 | ~$750 | ||
| Venus Laowa | 17mm f/4 Zero-D GFX | 2020 | 17mm | 4 | MF | 829g | – | ~$1250 | ||
| 7Artisans | 18mm f/6.3 Cap | 2019 | 18mm | 6.3 | MF | 30g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 18mm f/1.4 R LM WR | 2021 | 18mm | 1.4 | LM | 400g | 8.1 | ~$1250 | ||
| Fujifilm | XF 18-55mm f/2.8-4.0 R LM OIS | 2012 | 18-55mm | 2.8 | LM | 310g | 7.0 | ~$1000 | ||
| Fujifilm | XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 2014 | 18-135mm | 3.5 | LM | 490g | 7.0 | ~$1000 | ||
| Sigma | 18-50mm f/2.8 DC DN C | 2021 | 18-50mm | 2.8 | LM | 290g | 6.0 | ~$750 | ||
| Tamron | 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | 2021 | 18-300mm | 3.5 | LM | 620g | 7.3 | ~$1000 | ||
| Voigtlander | Color-Skopar 18mm f/2.8 | 2023 | 18mm | 2.8 | MF | 120g | – | ~$750 | ||
| Thingyfy | Pinhole Pro X | 2018 | 18mm | 96 | MF | 40g | – | ~$250 | ||
| AstrHori | 18mm f/5.6 Tilt-Shift | 2022 | 18mm | 5.6 | MF | 390g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 18-120mm f/4 LM PZ WR | 2022 | 18-120mm | 4 | LM | 460g | 6.6 | ~$1000 | ||
| Fujifilm | MKX 18-55mm T2.9 | 2018 | 18-55mm | 2.8 | MF | 980g | – | ~$2250 | ||
| NiSi | Athena 18mm T2.2 GFX | 2023 | 18mm | 2.2 | MF | 800g | – | ~$1250 | ||
| Venus Laowa | 19mm f/2.8 Zero-D GFX | 2022 | 19mm | 2.8 | MF | 583g | – | ~$1000 | ||
| Samyang | 20mm f/1.8 | 2018 | 20mm | 1.8 | MF | 500g | – | ~$750 | ||
| Mitakon | 20mm f/2.4 4.5x Macro | 2020 | 20mm | 2.4 | MF | 180g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | GF 20-35mm f/4 R WR | 2022 | 20-35mm | 4 | DC | 525g | 7.8 | ~$1750 | ||
| Venus Laowa | 20mm f/4 Zero-D Shift GFX | 2021 | 20mm | 4 | MF | 752g | – | ~$1500 | ||
| Samyang | 21mm F1.4 | 2016 | 21mm | 1.4 | MF | 300g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | XF 23mm f/1.4 R LM WR | 2021 | 23mm | 1.4 | LM | 375g | 7.4 | ~$1000 | ||
| Fujifilm | XF 23mm f/2.0 R WR | 2016 | 23mm | 2 | DC | 180g | 6.9 | ~$750 | ||
| TTartisan | 23mm f/1.4 | 2020 | 23mm | 1.4 | MF | 195g | – | ~$250 | ||
| Sigma | 23mm f/1.4 DC DN C | 2022 | 23mm | 1.4 | LM | 340g | 8.1 | ~$500 | ||
| Viltrox | AF 23mm f/1.4 STM | 2021 | 23mm | 1.4 | LM | 224g | 5.4 | ~$500 | ||
| Sirui | Sniper 23mm f/1.2 | 2023 | 23mm | 1.2 | LM | 380g | – | ~$500 | ||
| Tokina | atx-m 23mm f/1.4 X | 2020 | 23mm | 1.4 | LM | 285g | 6.3 | ~$500 | ||
| Voigtlander | Nokton 23mm f/1.2 | 2019 | 23mm | 1.2 | MF | 214g | – | ~$750 | ||
| Fujifilm | XF 23mm f/2.8 R LM WR | 2024 | 23mm | 2.8 | LM | 135g | 7.6 | ~$500 | ||
| Fujifilm | GF 23mm f/4 R LM WR | 2017 | 23mm | 4 | LM | 845g | 7.7 | ~$1750 | ||
| Handevision | IBERIT 24mm f2.4 | 2017 | 24mm | 2.4 | MF | 500g | – | ~$750 | ||
| Samyang | Tilt/Shift 24mm f/3.5 | 2014 | 24mm | 3.5 | MF | 800g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 25mm f1.8 | 2017 | 25mm | 1.8 | MF | 200g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 25mm f/0.95 | 2020 | 25mm | 0.95 | MF | 520g | – | ~$250 | ||
| Meike | 25mm f/1.8 | 2022 | 25mm | 1.8 | MF | 180g | – | ~$250 | ||
| TTartisan | 25mm f/2 | 2020 | 25mm | 2 | MF | 150g | – | ~$250 | ||
| Viltrox | AF 25mm f/1.7 | 2024 | 25mm | 1.7 | LM | 155g | 7.0 | ~$250 | ||
| Pergear | 25mm f/1.8 | 2019 | 25mm | 1.8 | MF | 195g | – | ~$250 | ||
| NiSi | Athena 25mm T1.9 GFX | 2023 | 25mm | 1.9 | MF | 800g | – | ~$1250 | ||
| Viltrox | AF 27mm f/1.2 Pro | 2023 | 27mm | 1.2 | LM | 560g | 7.6 | ~$750 | ||
| TTartisan | AF 27mm f/2.8 | 2022 | 27mm | 2.8 | LM | 95g | – | ~$250 | ||
| Voigtlander | Ultron 27mm f/2 | 2022 | 27mm | 2 | MF | 120g | – | ~$750 | ||
| Fujifilm | XF 27mm f/2.8 R WR | 2021 | 27mm | 2.8 | DC | 84g | 6.7 | ~$500 | ||
| Kamlan | 28mm f1.4 | 2018 | 28mm | 1.4 | MF | 400g | – | ~$250 | ||
| Viltrox | AF 28mm f/4.5 | 2024 | 28mm | 4.5 | LM | 60g | – | ~$250 | ||
| Mitakon | Creator 28mm f/5.6 GFX | 2019 | 28mm | 5.6 | MF | 50g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 30mm f/2.8 R LM WR Macro | 2022 | 30mm | 2.8 | LM | 200g | 7.7 | ~$1000 | ||
| Sigma | 30mm f/1.4 DC DN C | 2016 | 30mm | 1.4 | LM | 265g | 6.8 | ~$500 | ||
| Fujifilm | GF 30mm f/3.5 R WR | 2019 | 30mm | 3.5 | DC | 510g | 8.6 | ~$1000 | ||
| Fujifilm | GF 30mm f/5.6 T/S | 2021 | 30mm | 5.6 | DC | 880g | 8.9 | ~$2000 | ||
| Kamlan | 32mm f/1.1 | 2024 | 32mm | 1.1 | MF | 572g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | GF 32-64mm f/4 R LM WR | 2017 | 32-64mm | 4 | LM | 875g | 7.7 | ~$1500 | ||
| Fujifilm | XF 33mm f/1.4 R LM WR | 2021 | 33mm | 1.4 | LM | 400g | 7.7 | ~$1000 | ||
| Meike | 33mm f/1.4 AF | 2024 | 33mm | 1.4 | STM | 210g | – | ~$250 | ||
| Venus Laowa | 33mm f/0.95 CF APO | 2020 | 33mm | 0.95 | MF | 590g | – | ~$750 | ||
| Viltrox | AF 33mm f/1.4 STM | 2021 | 33mm | 1.4 | LM | 224g | 7.0 | ~$500 | ||
| Sirui | Sniper 33mm f/1.2 | 2023 | 33mm | 1.2 | LM | 398g | – | ~$500 | ||
| Tokina | atx-m 33mm f/1.4 X | 2020 | 33mm | 1.4 | LM | 270g | 5.6 | ~$500 | ||
| 7Artisans | 35mm f1.2 | 2017 | 35mm | 1.2 | MF | 200g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 35mm f/0.95 | 2020 | 35mm | 0.95 | MF | 550g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 35mm f/1.4 | 2019 | 35mm | 1.4 | MF | 160g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 35mm f/1.4 R | 2012 | 35mm | 1.4 | DC | 200g | 6.9 | ~$750 | ||
| Fujifilm | XF 35mm f/2.0 R WR | 2015 | 35mm | 2 | DC | 200g | 6.4 | ~$500 | ||
| Handevision | IBERIT 35mm f2.4 | 2017 | 35mm | 2.4 | MF | 300g | – | ~$750 | ||
| Meike | 35mm f/1.7 | 2020 | 35mm | 1.7 | MF | 155g | – | ~$250 | ||
| Samyang | 35mm f/1.2 | 2018 | 35mm | 1.2 | MF | 400g | – | ~$500 | ||
| Samyang | 35mm f/1.4 | 2014 | 35mm | 1.4 | MF | 700g | – | ~$750 | ||
| TTartisan | Tilt 35mm f/1.4 | 2022 | 35mm | 1.4 | MF | 346g | – | ~$250 | ||
| TTartisan | 35mm f/1.4 | 2020 | 35mm | 1.4 | MF | 170g | – | ~$250 | ||
| Viltrox | AF 35mm f/1.7 | 2024 | 35mm | 1.7 | LM | 160g | – | ~$250 | ||
| TTartisan | AF 35mm f/1.8 | 2023 | 35mm | 1.8 | LM | 200g | – | ~$250 | ||
| Voigtlander | Nokton 35mm f/1.2 | 2019 | 35mm | 1.2 | MF | 196g | 5.0 | ~$750 | ||
| Voigtlander | Nokton 35mm f/0.9 Aspherical | 2022 | 35mm | 0.9 | MF | 490g | – | ~$1000 | ||
| Voigtlander | Macro APO-Ultron 35mm f/2 | 2021 | 35mm | 2 | MF | 295g | – | ~$750 | ||
| Mitakon | Speedmaster 35mm f/0.95 Mk II | 2016 | 35mm | 0.95 | MF | 460g | – | ~$750 | ||
| Pergear | 35mm f/1.6 | 2019 | 35mm | 1.6 | MF | 185g | – | ~$250 | ||
| Lensbaby | Composer Pro II Sweet 35 f/2.5 | 2016 | 35mm | 2.5 | MF | 200g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | XC 35mm f/2 | 2020 | 35mm | 2 | STM | 130g | 6.4 | ~$250 | ||
| Fujifilm | GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 2021 | 35-70mm | 4.5 | DC | 390g | 8.1 | ~$500 | ||
| Venus Laowa | 35mm f/2.8 Zero-D T/S 0.5x Macro GFX | 2024 | 35mm | 2.8 | MF | 680g | – | ~$1250 | ||
| NiSi | Athena 35mm T1.9 GFX | 2023 | 35mm | 1.9 | MF | 800g | – | ~$1250 | ||
| TTartisan | 40mm f/2.8 Macro | 2021 | 40mm | 2.8 | MF | 200g | – | ~$250 | ||
| AstrHori | 40mm f/5.6 M GFX | 2023 | 40mm | 5.6 | MF | 80g | – | ~$250 | ||
| NiSi | Athena 40mm T1.9 GFX | 2023 | 40mm | 1.9 | MF | 800g | – | ~$1250 | ||
| Fujifilm | GF 45mm f/2.8 R WR | 2017 | 45mm | 2.8 | DC | 490g | 8.5 | ~$1250 | ||
| Fujifilm | GF 45-100mm f/4 R LM OIS WR | 2020 | 45-100mm | 4 | LM | 1140g | 9.5 | ~$1750 | ||
| Irix | 45mm f/1.4 Dragonfly GFX | 2020 | 45mm | 1.4 | MF | 1120g | – | ~$500 | ||
| 7Artisans | 50mm f1.8 | 2017 | 50mm | 1.8 | MF | 200g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 50mm f/1.4 Tilt-Shift | 2021 | 50mm | 1.4 | MF | 450g | – | ~$250 | ||
| 7Artisans | 50mm f/0.95 | 2021 | 50mm | 0.95 | MF | 540g | – | ~$500 | ||
| 7Artisans | 50mm f/1.2 | 2020 | 50mm | 1.2 | MF | 220g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 50mm f/1.0 R WR | 2020 | 50mm | 1 | DC | 900g | 6.0 | ~$1750 | ||
| Fujifilm | XF 50mm f/2.0 R WR | 2017 | 50mm | 2 | DC | 200g | 7.8 | ~$750 | ||
| Fujifilm | XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | 2014 | 50-140mm | 2.8 | LM | 995g | 8.0 | ~$1750 | ||
| Fujifilm | XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II | 2013 | 50-230mm | 4.5 | STM | 400g | – | ~$500 | ||
| Handevision | IBERIT 50mm f2.4 | 2017 | 50mm | 2.4 | MF | 300g | – | ~$750 | ||
| Kamlan | 50mm f1.1 | 2017 | 50mm | 1.1 | MF | 300g | – | ~$250 | ||
| Meyer Optik | Trioplan 50mm f/2.9 | 2019 | 50mm | 2.9 | MF | 200g | – | ~$1750 | ||
| Samyang | 50mm f/1.2 | 2017 | 50mm | 1.2 | MF | 400g | – | ~$500 | ||
| Samyang | 50mm f/1.4 | 2014 | 50mm | 1.4 | MF | 500g | – | ~$500 | ||
| TTartisan | Tilt 50mm f/1.4 | 2021 | 50mm | 1.4 | MF | 452g | – | ~$500 | ||
| TTartisan | 50mm f/1.2 | 2020 | 50mm | 1.2 | MF | 345g | – | ~$250 | ||
| TTartisan | 50mm f/2 | 2021 | 50mm | 2 | MF | 235g | – | ~$250 | ||
| Voigtlander | Nokton 50mm f/1.2 | 2023 | 50mm | 1.2 | MF | 492g | – | ~$1000 | ||
| Mitakon | Speedmaster 50mm f/0.95 | 2015 | 50mm | 0.95 | MF | 480g | – | ~$750 | ||
| SLR Magic | HyperPrime 50mm T0.95 CINE | 2016 | 50mm | 0.95 | MF | 600g | – | ~$1000 | ||
| AstrHori | 50mm f/1.4 Tilt | 2023 | 50mm | 1.4 | MF | 460g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | MKX 50-135mm T2.9 | 2018 | 50-135mm | 2.8 | MF | 1120g | – | ~$2500 | ||
| Fujifilm | GF 50mm f/3.5 R LM WR | 2019 | 50mm | 3.5 | LM | 335g | 8.5 | ~$500 | ||
| NiSi | Athena 50mm T1.9 GFX | 2023 | 50mm | 1.9 | MF | 800g | – | ~$1250 | ||
| 7Artisans | 55mm f1.4 | 2017 | 55mm | 1.4 | MF | 300g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS | 2013 | 55-200mm | 3.5 | LM | 580g | 6.7 | ~$1000 | ||
| Meike | 55mm f/1.4 AF | 2024 | 55mm | 1.4 | STM | 280g | – | ~$250 | ||
| Meike | 55mm f/1.8 Pro AF | 2024 | 55mm | 1.8 | STM | 320g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | GF 55mm f/1.7 R WR | 2022 | 55mm | 1.7 | DC | 620g | 7.8 | ~$1750 | ||
| Venus Laowa | 55mm f/2.8 T/S Macro GFX | 2022 | 55mm | 2.8 | MF | 860g | – | ~$1250 | ||
| AstrHori | 55mm f/5.6 GFX | 2023 | 55mm | 5.6 | MF | 350g | – | ~$500 | ||
| Sigma | 56mm f/1.4 DC DN C | 2018 | 56mm | 1.4 | LM | 280g | 7.1 | ~$500 | ||
| Viltrox | AF 56mm f/1.4 STM | 2021 | 56mm | 1.4 | LM | 216g | – | ~$500 | ||
| Viltrox | AF 56mm f/1.7 | 2024 | 56mm | 1.7 | LM | 260g | 7.3 | ~$250 | ||
| Sirui | Sniper 56mm f/1.2 | 2023 | 56mm | 1.2 | LM | 419g | – | ~$500 | ||
| Tokina | atx-m 56mm f/1.4 X | 2021 | 56mm | 1.4 | LM | 315g | 6.2 | ~$500 | ||
| TTartisan | AF 56mm f/1.8 | 2023 | 56mm | 1.8 | LM | 260g | – | ~$250 | ||
| Lensbaby | Velvet 56mm f/1.6 Macro | 2014 | 56mm | 1.6 | MF | 400g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | XF 56mm f/1.2 R LM WR | 2022 | 56mm | 1.2 | LM | 445g | 9.6 | ~$1000 | ||
| Meyer Optik | Primoplan 58mm f1.9 | 2019 | 58mm | 1.9 | MF | 200g | – | ~$1500 | ||
| 7Artisans | 60mm f/2.8 Macro | 2018 | 60mm | 2.8 | MF | 365g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 60mm f/2.4 R Macro | 2012 | 60mm | 2.4 | DC | 200g | 7.5 | ~$1000 | ||
| Meike | 60mm f/2.8 Macro | 2022 | 60mm | 2.8 | MF | 420g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | GF 63mm f/2.8 R WR | 2017 | 63mm | 2.8 | DC | 405g | 8.1 | ~$1250 | ||
| Venus Laowa | 65mm f/2.8 2x Ultra Macro | 2019 | 65mm | 2.8 | MF | 335g | 9.1 | ~$500 | ||
| Mitakon | Speedmaster 65mm f/1.4 GFX | 2018 | 65mm | 1.4 | MF | 1050g | – | ~$750 | ||
| Fujifilm | XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR | 2021 | 70-300mm | 4 | LM | 580g | 6.4 | ~$1000 | ||
| Handevision | IBERIT 75mm f2.4 | 2017 | 75mm | 2.4 | MF | 300g | – | ~$750 | ||
| Meyer Optik | Primoplan 75mm f1.9 | 2020 | 75mm | 1.9 | MF | 300g | – | ~$2250 | ||
| Samyang | AF 75mm f/1.8 | 2023 | 75mm | 1.8 | LM | 230g | 7.6 | ~$500 | ||
| Viltrox | AF 75mm f/1.2 Pro | 2023 | 75mm | 1.2 | LM | 670g | 8.1 | ~$1000 | ||
| TTartisan | AF 75mm f/2 | 2024 | 75mm | 2 | LM | 350g | – | ~$250 | ||
| AstrHori | 75mm f/4 GFX | 2023 | 75mm | 4 | MF | 634g | – | ~$500 | ||
| Kipon | IBERIT 75mm f/2.4 GFX | 2018 | 75mm | 2.4 | MF | 270g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro | 2017 | 80mm | 2.8 | LM | 800g | 8.8 | ~$1500 | ||
| Fujifilm | GF 80mm f/1.7 R WR | 2021 | 80mm | 1.7 | DC | 795g | 8.3 | ~$1500 | ||
| Meike | 85mm f/1.8 Pro AF | 2025 | 85mm | 1.8 | STM | 380g | – | ~$500 | ||
| Samyang | 85mm f/1.4 | 2014 | 85mm | 1.4 | MF | 500g | – | ~$500 | ||
| Viltrox | AF 85mm f/1.8 II | 2021 | 85mm | 1.8 | LM | 340g | – | ~$500 | ||
| Lensbaby | Velvet 85mm f/1.8 | 2017 | 85mm | 1.8 | MF | 500g | – | ~$500 | ||
| AstrHori | 85mm f/2.8 Macro Tilt | 2023 | 85mm | 2.8 | MF | 570g | – | ~$500 | ||
| Mitakon | Speedmaster 85mm f/1.2 GFX | 2021 | 85mm | 1.2 | MF | 1040g | – | ~$1000 | ||
| NiSi | Athena 85mm T1.9 GFX | 2023 | 85mm | 1.9 | MF | 800g | – | ~$1250 | ||
| Fujifilm | XF 90mm f/2.0 R LM WR | 2015 | 90mm | 2 | LM | 500g | 8.9 | ~$1000 | ||
| Handevision | IBERIT 90mm f/2.4 | 2017 | 90mm | 2.4 | MF | 400g | – | ~$750 | ||
| TTartisan | 90mm f/1.25 GFX | 2021 | 90mm | 1.25 | MF | 1040g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR | 2016 | 100-400mm | 4.5 | LM | 1375g | 7.1 | ~$2000 | ||
| Meyer Optik | Trioplan 100mm f2.8 | 2019 | 100mm | 2.8 | MF | 800g | – | ~$2000 | ||
| Samyang | 100mm f/2.8 Macro | 2016 | 100mm | 2.8 | MF | 700g | – | ~$750 | ||
| TTartisan | 100mm f/2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 2022 | 100mm | 2.8 | MF | 750g | – | ~$500 | ||
| Sigma | 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS C | 2020 | 100-400mm | 5 | LM | 1140g | 7.7 | ~$1250 | ||
| Fujifilm | GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR | 2019 | 100-200mm | 5.6 | LM | 1055g | 8.1 | ~$2000 | ||
| Venus Laowa | 100mm f/2.8 T/S Macro GFX | 2021 | 100mm | 2.8 | MF | 1200g | – | ~$1500 | ||
| TTartisan | 100mm f/2.8 Macro 2X GFX | 2022 | 100mm | 2.8 | MF | 600g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | GF 110mm f/2 R LM WR | 2017 | 110mm | 2 | LM | 1000g | 9.3 | ~$2000 | ||
| Fujifilm | GF 110mm f/5.6 T/S Macro | 2021 | 110mm | 5.6 | DC | 1050g | 9.1 | ~$2250 | ||
| Fujifilm | GF 120mm f/4 R LM OIS WR Macro | 2017 | 120mm | 4 | LM | 980g | 9.2 | ~$3250 | ||
| Samyang | 135mm f/2 | 2015 | 135mm | 2 | MF | 800g | – | ~$250 | ||
| NiSi | Athena 135mm T2.2 GFX | 2023 | 135mm | 2.2 | MF | 1100g | – | ~$1250 | ||
| Tamron | 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD | 2021 | 150-500mm | 5 | LM | 1725g | 7.9 | ~$1750 | ||
| Fujifilm | XF 150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR | 2022 | 150-600mm | 5.6 | LM | 1605g | 8.0 | ~$1750 | ||
| Fujifilm | XF 200mm f/2.0 R LM OIS WR | 2018 | 200mm | 2 | LM | 2300g | 9.7 | ~$6500 | ||
| Mitakon | APO 200mm f/4 1X Macro GFX | 2021 | 200mm | 4 | MF | 1800g | – | ~$500 | ||
| Fujifilm | GF 250mm f/4 R LM OIS WR | 2018 | 250mm | 4 | LM | 1535g | 9.5 | ~$2500 | ||
| Samyang | 300mm f/6.3 ED UMC CS | 2015 | 300mm | 6.3 | MF | 730g | – | ~$500 | ||
| TTartisan | 500mm f/6.3 | 2022 | 500mm | 6.3 | MF | 650g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 500mm f/5.6 R LM OIS WR | 2024 | 500mm | 5.6 | LM | 1335g | – | ~$4000 | ||
| Fujifilm | GF 500mm f/5.6 R LM OIS WR | 2023 | 500mm | 5.6 | LM | 2100g | 9.3 | ~$4000 | ||
| TTartisan | 500mm f/6.3 GFX | 2023 | 500mm | 6.3 | MF | 680g | – | ~$250 | ||
| Meike | 6.5mm Fisheye f/2.0 | 2017 | 6mm | 2 | MF | 300g | – | ~$250 | ||
| Meike | 8mm Fisheye f/3.5 | 2017 | 8mm | 3.5 | MF | 500g | – | ~$250 | ||
| Fujifilm | XF 10-24mm f/4 R OIS | 2013 | 10-24mm | 4 | STM | 410g | 7.9 | ~$750 | ||
| Carl Zeiss | Touit 12mm f/2.8 | 2013 | 12mm | 2.8 | DC | 300g | 7.2 | ~$1000 | ||
| Meike | 12mm f/2.8 | 2018 | 12mm | 2.8 | MF | 400g | – | ~$500 | ||
