Camera Explorer
39 / 39 Fujifilm cameras
Mount
IBIS
WR
Status
| Model↕ | Year↑ | MP↕ | Sensor↕ | IBIS↕ | WR↕ | FPS↕ | Video↕ | Battery↕ | Weight↕ | Price↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFX 50S II | 2021 | 51 | GFX CMOS II | – | 4K | 440 | 900g | ~$4000 | ||
| X-T5 | 2022 | 40 | X-Trans V | 15 | 6.2K | 580 | 557g | ~$2000 | ||
| X-H2 | 2022 | 40 | X-Trans V | 15 | 8K | 540 | 660g | ~$2500 | ||
| X-H2S | 2022 | 26 | X-Trans V Stacked | 15 | 6.2K | 580 | 660g | ~$3000 | ||
| X-S20 | 2023 | 26 | X-Trans V | 8 | 6.2K | 750 | 491g | ~$1500 | ||
| GFX 100 II | 2023 | 102 | GFX CMOS II HS | 8 | 8K | 540 | 948g | ~$8500 | ||
| X-T50 | 2024 | 40 | X-Trans V | 8 | 6.2K | 305 | 438g | ~$1750 | ||
| X-M5 | 2024 | 26 | X-Trans V | – | 6.2K | 310 | 355g | ~$1000 | ||
| GFX 100S II | 2024 | 102 | GFX CMOS II HS | – | 8K | 530 | 883g | ~$5750 | ||
| X-E5 | 2025 | 40 | X-Trans V | – | 4K | 340 | 364g | ~$1750 | ||
| GFX 100RF | 2025 | 102 | GFX CMOS II HS | – | 4K | 420 | 1100g | ~$5750 | ||
| X-Pro1 | 2012 | 16 | X-Trans I | – | 1080p | 300 | 450g | ~$500 | ||
| X-E1 | 2012 | 16 | X-Trans I | – | 1080p | 350 | 350g | ~$250 | ||
| X-E2 | 2013 | 16 | X-Trans II | – | 1080p | 350 | 350g | ~$500 | ||
| X-M1 | 2013 | 16 | Bayer | – | 1080p | 350 | 330g | ~$250 | ||
| X-A1 | 2013 | 16 | Bayer | – | 1080p | 350 | 330g | ~$250 | ||
| X-T1 | 2014 | 16 | X-Trans II | – | 1080p | 350 | 440g | ~$500 | ||
| X-T10 | 2015 | 16 | X-Trans II | 8 | 1080p | 350 | 381g | ~$500 | ||
| X-A2 | 2015 | 16 | Bayer | – | 1080p | 410 | 340g | ~$250 | ||
| X-Pro2 | 2016 | 24 | X-Trans III | – | 4K | 350 | 495g | ~$1000 | ||
| X-T2 | 2016 | 24 | X-Trans III | 8 | 4K | 340 | 507g | ~$500 | ||
| X-E2S | 2016 | 16 | X-Trans II | – | 1080p | 350 | 350g | ~$500 | ||
| X-A3 | 2016 | 24 | Bayer | – | 1080p | 410 | 339g | ~$250 | ||
| X-T20 | 2017 | 24 | X-Trans III | 8 | 4K | 350 | 383g | ~$500 | ||
| X-E3 | 2017 | 24 | X-Trans III | – | 4K | 350 | 337g | ~$500 | ||
| GFX 50S | 2017 | 51 | GFX CMOS | – | 1080p | 400 | 825g | ~$2000 | ||
| X-T3 | 2018 | 26 | X-Trans IV | 11 | 4K | 390 | 539g | ~$750 | ||
| X-H1 | 2018 | 24 | X-Trans III | 8 | 4K | 310 | 673g | ~$750 | ||
| X-A5 | 2018 | 24 | Bayer | – | 4K | 450 | 361g | ~$500 | ||
| GFX 50R | 2018 | 51 | GFX CMOS | – | 1080p | 400 | 775g | ~$2250 | ||
| X-Pro3 | 2019 | 26 | X-Trans IV | – | 4K | 370 | 497g | ~$1500 | ||
| X-T30 | 2019 | 26 | X-Trans IV | 8 | 4K | 390 | 383g | ~$750 | ||
| X-A7 | 2019 | 24 | Bayer | – | 4K | 270 | 320g | ~$500 | ||
| GFX 100 | 2019 | 102 | GFX CMOS II | – | 4K | 400 | 1400g | ~$3000 | ||
| X-T4 | 2020 | 26 | X-Trans IV | 15 | 4K | 500 | 607g | ~$1250 | ||
| X-S10 | 2020 | 26 | X-Trans IV | 8 | 4K | 325 | 465g | ~$750 | ||
| X-T30 II | 2021 | 26 | X-Trans IV | 8 | 4K | 390 | 383g | ~$1000 | ||
| X-E4 | 2021 | 26 | X-Trans IV | – | 4K | 460 | 364g | ~$1000 | ||
| GFX 100S | 2021 | 102 | GFX CMOS II | – | 4K | 460 | 900g | ~$3500 |
All prices are approximate USD estimates. See Trade Deals for current market rates.