EV 7 — Studio / interior
Mount
FL
ISO
EV Matrix · Handheld · 1/2×FL rule · Capture the emotion
| f/ | 33mm | 35mm | 50mm | 56mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
| 1.4 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
| 2 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
| 2.8 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
| 4 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
| 5.6 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
| 8 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
| 11 | 1/99 | 1/105 | 1/150 | 1/168 |
● within ISO ● within 1 stop ● needs more ISO
Each cell shows the minimum shutter speed to avoid camera shake at that focal length. Green means your ISO is enough. Amber means recoverable with exposure push and noise reduction.
Mark
Type
Brand
Bokeh
LoCA
Price
| Mark↓ | ↕ | Brand↕ | Model↕ | FL↕ | Bokeh↕ | CenterWO↕ | f/↕ | Ideal ISO↕ | OIS | Price↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm | XF 56mm f/1.2 R LM WR | 56mm | 2 | 2 | f/1.2 | 189 | ~$1000 | |||
| Fujifilm | XF 50mm f/2.0 R WR | 50mm | 1.5 | 2 | f/2 | 469 | ~$750 | |||
| Fujifilm | XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | 50mm | 1.5 | 1.5 | f/2.8 | 919 | ~$1750 | |||
| Tamron | 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | 28mm | 1.5 | 1.5 | f/3.5 | 517 | ~$1000 | |||
| Fujifilm | XF 18-120mm f/4 LM PZ WR | 28mm | 1.5 | 1.5 | f/4 | 675 | ~$1000 | |||
| Fujifilm | XF 35mm f/2.0 R WR | 35mm | 1.5 | 1.5 | f/2 | 328 | ~$500 | |||
| Fujifilm | XF 30mm f/2.8 R LM WR Macro | 30mm | 1 | 1.5 | f/2.8 | 551 | ~$1000 | |||
| Fujifilm | XF 33mm f/1.4 R LM WR | 33mm | 1.5 | 1 | f/1.4 | 152 | ~$1000 | |||
| Fujifilm | XF 35mm f/1.4 R | 35mm | 1 | 1.5 | f/1.4 | 161 | ~$750 | |||
| Fujifilm | XF 18-55mm f/2.8-4.0 R LM OIS | 28mm | 1.5 | 1 | f/2.8 | 331 | ~$1000 | |||
| Sigma | 30mm f/1.4 DC DN C | 30mm | 1.5 | 1 | f/1.4 | 138 | ~$500 | |||
| Sigma | 56mm f/1.4 DC DN C | 56mm | 1 | 1.5 | f/1.4 | 257 | ~$500 | |||
| Sigma | 18-50mm f/2.8 DC DN C | 28mm | 1 | 1.5 | f/2.8 | 331 | ~$750 | |||
| Viltrox | AF 56mm f/1.7 | 56mm | 1.5 | 1 | f/1.7 | 379 | ~$250 | |||
| Fujifilm | XC 35mm f/2 | 35mm | 1.5 | 1 | f/2 | 328 | ~$250 | |||
| Fujifilm | XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II | 28mm | 1 | 1.5 | f/2.8 | 294 | ~$1750 | |||
| Fujifilm | XF 50mm f/1.0 R WR | 50mm | 2 | 0.5 | f/1 | 117 | ~$1750 | |||
| Tamron | 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD | 28mm | 0.5 | 1.5 | f/2.8 | 312 | ~$750 | |||
| Fujifilm | XF 16-80mm f/4 R OIS WR | 28mm | 0.5 | 1.5 | f/4 | 600 | ~$750 | |||
| Fujifilm | XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ | 28mm | 0 | 1.5 | f/3.5 | 431 | ~$500 | |||
| Tokina | atx-m 33mm f/1.4 X | 33mm | 2 | 0 | f/1.4 | 152 | ~$500 | |||
| Voigtlander | Nokton 35mm f/1.2 | 35mm | 2 | 0 | f/1.2 | 118 | ~$750 |
~$1000
Fujifilm XF 56mm f/1.2 R LM WR
f/1.256mmBokeh 2CenterWO 2LoCA 2445g
~$750
Fujifilm XF 50mm f/2.0 R WR
f/250mmBokeh 1.5CenterWO 2LoCA 0.5200g
~$1750
Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR
f/2.850-140mmBokeh 1.5CenterWO 1.5LoCA 1.5995g
~$1000
Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD
f/3.518-300mmBokeh 1.5CenterWO 1.5LoCA 2620g
~$1000
Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR
f/418-120mmBokeh 1.5CenterWO 1.5LoCA 1.5460g
~$500
Fujifilm XF 35mm f/2.0 R WR
f/235mmBokeh 1.5CenterWO 1.5LoCA 0.5200g
~$1000
Fujifilm XF 30mm f/2.8 R LM WR Macro
f/2.830mmBokeh 1CenterWO 1.5LoCA 2200g
~$1000
Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR
f/1.433mmBokeh 1.5CenterWO 1LoCA 2400g
~$750
Fujifilm XF 35mm f/1.4 R
f/1.435mmBokeh 1CenterWO 1.5LoCA 1200g
~$1000
Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4.0 R LM OIS
f/2.818-55mmBokeh 1.5CenterWO 1LoCA 0.5310g
~$500
Sigma 30mm f/1.4 DC DN C
f/1.430mmBokeh 1.5CenterWO 1LoCA 1265g
~$500
Sigma 56mm f/1.4 DC DN C
f/1.456mmBokeh 1CenterWO 1.5LoCA 2280g
~$750
Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN C
f/2.818-50mmBokeh 1CenterWO 1.5LoCA 1.5290g
~$250
Viltrox AF 56mm f/1.7
f/1.756mmBokeh 1.5CenterWO 1LoCA 2260g
~$250
Fujifilm XC 35mm f/2
f/235mmBokeh 1.5CenterWO 1LoCA 1130g
~$1750
Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II
f/2.816-55mmBokeh 1CenterWO 1.5LoCA 2410g
~$1750
Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR
f/150mmBokeh 2CenterWO 0.5LoCA 1900g
~$750
Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD
f/2.817-70mmBokeh 0.5CenterWO 1.5LoCA 1.5525g
~$750
Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WR
f/416-80mmBokeh 0.5CenterWO 1.5LoCA 2440g
~$500
Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
f/3.515-45mmBokeh 0CenterWO 1.5LoCA 2100g
~$500
Tokina atx-m 33mm f/1.4 X
f/1.433mmBokeh 2CenterWO 0LoCA 1270g
~$750
Voigtlander Nokton 35mm f/1.2
f/1.235mmBokeh 2CenterWO 0LoCA 2196g