TTartisan 90mm f/1.25 GFX
Summary
The TTartisan 90mm f/1.25 GFX is a 90mm short telephoto prime (71mm equivalent) with f/1.25 maximum aperture. The lens is priced at approximately ~$500 USD. Please check the official product page for sample images, manuals, and firmware updates.
Weaknesses
- No built-in optical stabilization
Specifications 17/20
| Optical construction | 11 elements in 7 groups (4 HR) |
| Coating | MC Multi-Layer |
| Focal length | 90mm |
| Max aperture | f/1.25 |
| Sweet spot | — |
| Aperture blades | 10 (circular) |
| Sunstar points | 10 (soft — circular blades) |
| Max magnification | — |
| Min focus distance | 1000mm |
| AF motor | Manual focus |
| OIS | No |
| Weather sealed | No |
| Aperture ring | Yes |
| Clickless aperture | No |
| Focus ring | Yes |
| Focus by wire | No |
| Distance scale | Yes |
| Rotating front | No |
| Tripod mount | No |
| Weight | 1043g |
| Diameter | 81mm |
| Length | 96mm |
| Filter thread | 77mm |
| Year | 2021 |
MTF Charts
f/1.25
10 lp/mm S 10 lp/mm M 30 lp/mm S 30 lp/mm M
| Position | 10S | 10M | 30S | 30M |
|---|---|---|---|---|
| Center | 0.93 | 0.93 | 0.58 | 0.58 |
| 2.05mm | 0.92 | 0.93 | 0.57 | 0.58 |
| 4.1mm | 0.92 | 0.92 | 0.55 | 0.60 |
| 6.15mm | 0.92 | 0.92 | 0.55 | 0.60 |
| 8.2mm | 0.93 | 0.93 | 0.57 | 0.58 |
| 10.25mm | 0.93 | 0.92 | 0.57 | 0.54 |
| 12.3mm | 0.92 | 0.90 | 0.53 | 0.48 |
| 14.35mm | 0.90 | 0.86 | 0.51 | 0.46 |
| 16.4mm | 0.88 | 0.80 | 0.48 | 0.51 |
| 18.45mm | 0.85 | 0.71 | 0.37 | 0.50 |
| 20.5mm | 0.78 | 0.58 | 0.18 | 0.36 |
f/5.6
10 lp/mm S 10 lp/mm M 30 lp/mm S 30 lp/mm M
| Position | 10S | 10M | 30S | 30M |
|---|---|---|---|---|
| Center | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 0.81 |
| 2.05mm | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.82 |
| 4.1mm | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.83 |
| 6.15mm | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.83 |
| 8.2mm | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.81 |
| 10.25mm | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.78 |
| 12.3mm | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 0.75 |
| 14.35mm | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.74 |
| 16.4mm | 0.95 | 0.95 | 0.77 | 0.77 |
| 18.45mm | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 0.77 |
| 20.5mm | 0.94 | 0.96 | 0.86 | 0.68 |
Optical Quality 0/14
Limited professional review coverage for this lens.